你好,请问咱们有各县区的劳动就业人员总数嘛,以及各县区少数民族人数和对外贸易进出口总额的指标数,谢谢呀
您好:
1、2018年贵港市所辖各县(市、区)的劳动就业人员总数如下(含农业从业人员):港北区504521人,港南区423967人,覃塘区365725人,平南县865321人,桂平市1070508人;
2、少数民族数据只有人口普查才有,人口普查每10年进行一次,上一次普查为第六次人口普查,资料为2010年的数据,所以我局仅能提供最近一次的人口普查数据。
2010年贵港市各县(市、区)少数民族人口(户籍人口) | |||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||
壮族 | 瑶族 | 苗族 | 布依族 | 侗族 | 仫佬族 | 其他民族 | |||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |
港北区 | 229452 | 117374 | 112078 | 812 | 392 | 420 | 152 | 59 | 93 | 128 | 53 | 75 | 78 | 37 | 41 | 140 | 68 | 72 | 693 | 341 | 352 |
港南区 | 6766 | 1163 | 5603 | 276 | 70 | 206 | 97 | 13 | 84 | 154 | 17 | 137 | 26 | 6 | 20 | 54 | 10 | 44 | 250 | 97 | 153 |
覃塘区 | 317893 | 160980 | 156913 | 591 | 131 | 460 | 106 | 23 | 83 | 28 | 5 | 23 | 36 | 6 | 30 | 59 | 16 | 43 | 247 | 93 | 154 |
平南县 | 19866 | 10168 | 9698 | 78674 | 46817 | 31857 | 248 | 82 | 166 | 56 | 16 | 40 | 130 | 45 | 85 | 176 | 68 | 108 | 1464 | 801 | 663 |
桂平市 | 120946 | 65734 | 55212 | 3632 | 1745 | 1887 | 302 | 59 | 243 | 126 | 22 | 104 | 73 | 25 | 48 | 100 | 34 | 66 | 518 | 222 | 296 |
注:其他民族为除汉、壮、瑶、苗、布依、侗、仫佬族以外的其他少数民族 |
3、对外贸易进出口总额数据由商务局负责,建议您向该单位咨询。
感谢您对我市统计事业的大力支持。